MAIORES PONTUADORES | |||
ATLETA | EQUIPE | PTS | |
1 | JEFERSON | UBERABA | 128 |
2 | BRUNO | CET-PRAIA | 127 |
3 | FABRICIO | PRATA | 124 |
4 | JURACI | GELOMAQ-UNEQUIPE | 123 |
5 | EDERSON | PRATA | 117 |
6 | TULIO | PATO DONALD | 95 |
7 | THIAGO | UTC FUTEL | 94 |
8 | FABRICIO | TIO PATINHAS DESPACHANTE | 84 |
9 | EDEL | MINAS TUBOS | 79 |
10 | LUIS | UBERABA | 75 |
11 | OTAVIO | TIO PATINHAS DESPACHANTE | 74 |
12 | ADRIANO | PATO DONALD | 72 |
13 | CAIO M | UBERABA | 69 |
14 | AMARAL | FACULDADE DO TRABALHO | 67 |
15 | QUADRADO | ATIVIDADE | 65 |
16 | CASSIO | GELOMAQ-UNEQUIPE | 65 |
17 | MARCÃO | UBERABA | 63 |
18 | WENDER | FACULDADE DO TRABALHO | 62 |
19 | CAIO | UBERABA | 62 |
20 | FRED | PRATA | 62 |
21 | DIEGO | GELOMAQ-UNEQUIPE | 61 |
22 | GILBERTO | PATO DONALD | 59 |
23 | TIAGO | PRATA | 58 |
24 | ALESSANDRO | MINAS TUBOS | 54 |
25 | WENDEL | TIO PATINHAS DESPACHANTE | 52 |
26 | WALLISON | PRATA | 50 |
27 | CADU | CET-PRAIA | 49 |
28 | FERNANDO | FACULDADE DO TRABALHO | 49 |
29 | WELLEN | CET-PRAIA | 49 |
30 | JOSÉ | UTC FUTEL | 49 |
31 | FABRICIO | PATO DONALD | 49 |
32 | GABRIEL | CET-PRAIA | 49 |
33 | CARLINHO | ATIVIDADE | 47 |
34 | ISRAEL | GELOMAQ-UNEQUIPE | 45 |
35 | JAKES | FACULDADE DO TRABALHO | 44 |
36 | DIEGO G | PRATA | 44 |
37 | SERGIO FEL | ATIVIDADE | 42 |
38 | DAVI | TIO PATINHAS DESPACHANTE | 42 |
39 | CLECIO | TIO PATINHAS DESPACHANTE | 39 |
40 | EDUARDO | ATIVIDADE | 38 |
41 | PAULO | FACULDADE DO TRABALHO | 36 |
42 | LUCIEL | UBERABA | 35 |
43 | DEIVID | FACUDADE DO TRABALHO | 33 |
44 | SERGIO | GELOMAQ-UNEQUIPE | 32 |
45 | JONATHAN | SISCOM | 32 |
46 | ANDERSON | ATIVIDADE | 31 |
47 | GUSTAVO | UBERABA | 30 |
48 | VINICIUS | CET-PRAIA | 30 |
49 | FABRICIO | GELOMAQ-UNEQUIPE | 30 |
50 | IGOR | MINAS TUBOS | 30 |
51 | CLEBER | ATIVIDADE | 28 |
52 | VLANDEMIR | ATIVIDADE | 28 |
53 | LEONIDAS | CET-PRAIA | 27 |
54 | JACSANDRO | MINAS TUBOS | 27 |
55 | EVERTON | MINAS TUBOS | 27 |
56 | MARCO AURELIO | CET-PRAIA | 27 |
57 | MARCIO | FACULDADE DO TRABALHO | 27 |
58 | LEO | CET-PRAIA | 26 |
59 | GUSTAVO | FACULDADE DO TRABALHO | 25 |
60 | JYMMY | FACULDADE DO TRABALHO | 24 |
61 | JORGE | PATO DONALD | 24 |
62 | JEFERSON | UTC FUTEL | 22 |
63 | JORGE | MINAS TUBOS | 20 |
MELHORES PONTEIROS | |||
ATLETA | EQUIPE | % | |
1 | AMARAL | FACULDADE DO TRABALHO | 59% |
2 | JEFERSON | UBERABA | 58% |
3 | BRUNO | CET-PRAIA | 56% |
4 | JURACI | GELOMAQ-UNEQUIPE | 54% |
5 | ÓTAVIO | TIO PATINHAS DESPACHANTE | 53% |
6 | WENDER | FACULDADE DO TRABALHO | 52% |
7 | SERGIO FELIC | ATIVIDADE | 51% |
8 | EDERSON | PRATA | |
9 | WELLEN | CET-PRAIA | |
10 | FABRICIO | TIO PATINHAS DESPACHANTE | |
11 | FABRICIO | PRATA | |
12 | JOSE | UTC FUTEL | |
13 | THIAGO | UTC FUTEL | |
14 | CARLINHO | ATIVIDADE | |
15 | MARCÃO | UBERABA | |
MELHORES OPOSTOS | |||
ATLETA | EQUIPE | % | |
1 | LUIS | UBERABA | 66% |
2 | DAVI | TIO PATINHAS DESPACHANTE | 64% |
3 | FERNANDO | FACULDADE DO TRABALHO | 57% |
4 | QUADRADO | ATIVIDADE | 53% |
5 | EDEL | MINAS TUBOS | 52% |
6 | ADRIANO | PATO DONALD | 50% |
7 | GABRIEL | CET-PRAIA | 50% |
8 | TIAGO | PRATA | |
9 | DIEGO | GELOMAQ-UNEQUIPE | |
MELHORES CENTRAIS | |||
ATLETA | EQUIPE | % | |
1 | CÁSSIO | GELOMAQ-UNEQUIPE | 62% |
2 | DEIVID | FACULDADE DO TRABALHO | 62% |
3 | ANDERSON | ATIVIDADE | 59% |
4 | CADU | CET-PRAIA | 58% |
5 | ELTON | MINAS TUBOS | 58% |
6 | CAIO | UBERABA | 56% |
7 | CLECIO | TIO PATINHAS DESPACHANTE | 55% |
8 | SERGIO | GELOMAQ-UNEQUIPE | 54% |
9 | FRED | PRATA | 51% |
10 | DIEGO | PRATA | 50% |
MELHORES LÍBEROS | |||
ATLETA | EQUIPE | ||
1 | PAULO | FACULDADE DO TRABALHO | |
2 | LUCAS | CET-PRAIA | |
3 | MATEUS | UBERABA | |
4 | WEVERSON | PATO DONALD | |
5 | FERNANDO | GELOMAQ-UNEQUIPE | |
6 | RAFAEL | TIO PATINHAS DESPACHANTE | |
7 | MARCOS | PRATA | |
8 | HUMBERTO | MINAS TUBOS | |
9 | LEONARDO | UBERABA | |
10 | LUIS | SISCOM | |
MELHORES LEVANTADORES | |||
ATLETA | EQUIPE | ||
1 | EDSON | MINAS TUBOS | |
2 | LEO | TIO PATINHAS DESPACHANTE | |
3 | LEITE | TIO PATINHAS DESPACHANTE | |
4 | RODRIGO | GELOMAQ-UNEQUIPE | |
5 | BARDAIU | PRATA | |
6 | SANDRO | GELOMAQ-UNEQUIPE | |
7 | MARCIO | MINAS TUBOS | |
8 | WELINTON | ATIVIDADE | |
9 | DAGO | CET-PRAIA | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário