CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA – 29/05/2011
PTS | JG | VIT | DER | SETS-PRO | SETS-CONTRA | SET AVERAGE | |
1. FACULDADE DO TRABALHO | 16 | 8 | 8 | 0 | 24 | 5 | 4,8 |
2. PRATA | 15 | 9 | 6 | 3 | 20 | 15 | 1,33 |
3. CET-PRAIA | 15 | 10 | 5 | 5 | 19 | 19 | 1 |
4. TIO PATINHAS DESPACHANTE | 13 | 7 | 6 | 1 | 18 | 5 | 3,6 |
5. UBERABA | 12 | 10 | 2 | 8 | 13 | 26 | 0,5 |
6. UTC FUTEL | 11 | 7 | 4 | 3 | 15 | 8 | 1,87 |
7. GELOMAQ-UNEQUIPE | 11 | 7 | 4 | 3 | 16 | 12 | 1,33 |
8. MINAS TUBOS | 10 | 7 | 3 | 4 | 13 | 13 | 1 |
9. PATO DONALD | 10 | 8 | 2 | 6 | 9 | 22 | 0,4 |
10. ATIVIDADE | 9 | 6 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1,1 |
11. SISCOM | 9 | 8 | 1 | 7 | 3 | 18 | 0,14 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário