CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DIA 25 DE ABRIL DE 2011
| EQUIPE | PTS | JGS | VIT | DER | SETS-PRO | SETS-CONTRA | SET AVERAGE | |
| 1 | FACULDADE DO TRABALHO | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7,5 |
| 2 | TIO PATINHAS DES | 7 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 |
| 3 | GELOMAQ-UNEQUIPE | 7 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2,75 |
| 4 | PRATA | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0,27 |
| 5 | PATO DONALD | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 14 | 0,27 |
| 6 | UTC | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| 7 | MINAS TUBOS | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1,5 |
| 8 | CET PRAIA | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0,6 |
| 9 | ATIVIDADE | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0,71 |
| 10 | UBERABA | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,22 |
| 11 | SISCOM | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário